スマホボックスミナミ店(夜間専門)アクセスマップ
料金表
修理内容 | iPhone 4/4s | iPhone 5 | iPhone 5s | iPhone 5c | iPhone 6 | iPhone 6Plus | iPhone 6s | 目安 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水没して故障 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 60分 |
ガラス割れ・液晶割れ | ¥5,900 | ¥7,500 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥12,800 | ¥16,800 | – | 20分 |
バッテリー交換 | ¥3,800 | ¥4,800 | ¥5,900 | ¥5,900 | ¥6,800 | – | – | 15分 |
イヤホン不具合 | ¥4,900 | ¥4,900 | ¥6,800 | ¥6,800 | ¥7,800 | – | – | 30分 |
相手の声がきこえない | ¥4,900 | ¥4,900 | ¥6,800 | ¥6,800 | ¥7,800 | – | – | 30分 |
電源ボタンが押せない | ¥4,900 | ¥4,900 | ¥6,800 | ¥6,800 | ¥7,800 | – | – | 30分 |
カメラが起動しない | ¥4,900 | ¥4,900 | ¥6,800 | ¥6,800 | ¥7,800 | – | – | 30分 |
充電ができない | ¥4,900 | ¥4,900 | ¥6,800 | ¥6,800 | ¥7,800 | – | – | 30分 |
本体から音がでない | ¥4,900 | ¥4,900 | ¥6,800 | ¥6,800 | ¥7,800 | – | – | 30分 |
バイブレーター破損 | ¥4,900 | ¥4,900 | ¥6,800 | ¥6,800 | ¥7,800 | – | – | 30分 |
音量がかえれない | ¥4,900 | ¥4,900 | ¥6,800 | ¥6,800 | ¥7,800 | – | – | 30分 |
ホームボタン破損 | ¥4,900 | ¥4,900 | ¥6,800 | ¥6,800 | ¥7,800 | – | – | 30分 |
バックプレート破損 | ¥4,900 | ¥4,900 | ¥6,800 | ¥6,800 | ¥7,800 | – | – | 30分 |
本体が歪んだ | ¥4,900 | ¥4,900 | ¥6,800 | ¥6,800 | ¥7,800 | – | – | 60分 |
電波が受信しない | ¥4,900 | ¥4,900 | ¥6,800 | ¥6,800 | ¥7,800 | – | – | 30分 |
スマホボックスミナミ店について
店名 | スマホボックスミナミ店(夜間専門) |
---|---|
住所 | 〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-10 新栄プロパティー4F |
電話番号 | 080-8349-2226 |
営業時間 | 営業時間 PM8:00 ~ AM6:00(最終受付AM5時) |
定休日 | 日曜日 |
取扱商品 | iPhone5/iPhone5s/iPhone5c/iPhone6/iPhone6+/ipad各パーツ |
スマホボックスミナミ店(夜間専門) アクセスマップ
日本橋駅からのアクセス
1地下鉄堺筋線の日本橋駅出口2番の階段を上がってください。
2日本橋駅出口2番です。
3堺筋をまっすく直進してください。
4道頓堀川を渡ります。
5まっすぐ行くと東京チカラめしがあります。
まだ直進してください。6セブンイレブンが見えます。まだ直進です。
7直進すると大阪藤土屋ホテルがあります。超えてください。
8こちらが見てきたら左折してください。
9すぐ右側にSHINEI P.8MANというビルがあります。
104階に当店がございます。お気軽にご来店ください。